«СтомПарк» оказывает полный комплекс услуг по диагностике, лечению и профилактике заболеваний зубов. Мы не сетевая, поточная стоматология, а центр специалистов высокой квалификации с разумным уровнем цен. У нас:
- комфортные кабинеты;
- располагающая обстановка;
- качественное и доступное лечение, в том числе подстраиваем его под ваш бюджет, есть возможность оплаты в рассрочку,
Перед изучением прайс-листа стоматологических услуг, мы просим вас ознакомиться со списком специалистов и их сертификатов, услуг и технологий.
Прейскурант на стоматологические услуги
Для наших постоянных клиентов действует система лояльности. Пользуясь услугами нашей стоматологии в Москве, вы сможете сэкономить 5–15% от стоимости услуг. Профессиональная гигиена ротовой полости и полировка зубной эмали — самые доступные из наших процедур. Наши врачи бесплатно проводят осмотр, консультируют и составляют план лечения. При официальном трудоустройстве вы можете оформить и получить налоговый вычет за лечение.
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
Общие | ||
0001 | Осмотр, общие рекомендации | Бесплатно |
0002 | Обследование, план лечения, консультативное заключение | 600 |
Анестезия | ||
0007 | Аппликационная анестезия | 200 |
0008 | Дополнительная анестезия | 450 |
0009 | Инъекционная анестезия | 550 |
Рентгенодиагностика | ||
0010 | Дентальный снимок | 300 |
0012 | Дополнительные снимки | 250 |
0013 | Панорамный снимок (ОПТГ) | 1000 |
Терапия | ||
Общие манипуляции | ||
1001 | Установка коффердама | 1000 |
1002 | Снятие старой пломбы | 200 |
1003 | Временная пломба «Septo-Pak» (Франция) | 550 |
1005 | Полировка, шлифовка пломбы | 350 |
1006 | Применение лечебных прокладок | 1100 |
1007 | Оптрагейт | 500 |
1008 | Ретракция десны | 500 |
Пломбы 1-2 поверхности | ||
1009 | Применение материала SDR (Kerr, Германия) | 600 |
1010 | Лечение поверхностного кариеса | 3300 |
1011 | Лечение среднего кариеса | 4600 |
1012 | Лечение глубокого кариеса | 5200 |
1013 | Лечение пришеечного кариеса | 4350 |
1014 | Герметизация фиссур | 2500 |
1015 | Лечение клиновидного дефекта | 4350 |
Восстановление и косметическая реставрация зубов | ||
1018 | Реставрация бокового зуба (цена за пломбу) | 5500 |
1019 | Реставрация переднего зуба | 7000 |
Лечение пульпита и периодонтита | ||
1025 | Механическая и медикаментозная обработка корневого канала | 1000 |
1032 | Обработка канала c помощью «Protaper» | 600 |
1027 | Распломбировка одного канала | 1300 |
1028 | Наложение девитализирующей пасты «Depulpin» | 500 |
1029 | Абсорбент с лекарственным веществом «Cresophene» | 500 |
1030 | Временное пломбирование одного канала «Calasept» | 1000 |
1069 | Временное пломбирование одного канала «Metapex» | 1300 |
1034 | Повторная медикаментозная обработка корневого канала | 500 |
1031 | Распломбировка канала сложная | 3000 |
1033 | Ультразвуковая обработка одного канала (эндочак) | 500 |
1068 | Закрытие перфорации «Prorut» | 1500 |
1026 | Пломбирование одного канала | 2000 |
Штифты | ||
1035 | Извлечение анкерного штифта из корневого канала | 1000 |
1036 | Установка анкерного штифта (нержавеющая сталь) | 1000 |
1037 | Установка анкерного штифта (титан) | 1100 |
1038 | Углеродистый (стекловолоконный) штифт (США) | 2700 |
Пародонтология | ||
1039 | Закрытый кюретаж пародонтального кармана | 1400 |
1040 | Открытый кюретаж одного зуба | 2700 |
1041 | Антисептическая обработка зубодесневого кармана | 1000 |
1042 | Избирательная шлифовка одного зуба | 350 |
1043 | Лечебная повязка с использованием «Septo-pak» (Франция) 1 зуб | 700 |
1044 | Шинирование двух зубов системой «Glasspan» (США) | 3500 |
1045 | Шинирование дополнительного зуба «Glasspan» (США) | 1400 |
1046 | Инъекция лекарственного вещества «Линкомицин» | 500 |
1047 | Инъекция лекарственного вещества «Traumel» (Германия) | 800 |
1048 | Повязка с использованием «Диплен» | 850 |
1049 | Закрытие рецессии местными тканями в области одного зуба | 4000 |
1050 | Удлинение коронковой части зуба | 3400 |
1051 | Вантовое шинирование арамидными нитями (1 зуб) | 2000 |
1052 | Плазмолифтинг десен 1 челюсть | 4000 |
Гигиена, профилактика | ||
1053 | Профессиональная гигиена полости рта ( ультразвук, Air-flow, полировка, покрытие фторлаком) | 5500 |
1054 | Снятие зубных отложений ультразвуком с полировкой (полость рта) | 3500 |
1055 | Обработка «Air-flow» за 1 зуб | 400 |
1056 | Покрытие фторсодержащим лаком «Fluocal» зубов всей челюсти (Франция) | 1000 |
1057 | Установка зубных украшений «Скайсов» | 2500 |
1058 | Покрытие одного зуба фторсодержащим лаком «Fluocal» (Франция) | 300 |
1059 | Обработка «Air-flow» за всю полость рта | 3500 |
1060 | Снятие зубных отложений с одного зуба ультразвуком с полировкой | 300 |
1061 | Профессиональная гигиена полости рта перед лечением кариеса, пульпита, удалением, протезированием, имплантацией | 4000 |
Отбеливание зубов | ||
1062 | Отбеливание зубов Эмейзинг 16% | 10000 |
1063 | Отбеливание зубов Эмейзинг 25% | 13000 |
1064 | Отбеливание зубов Эмейзинг 37% | 15000 |
1070 | Отбеливание зубов Эмейзинг Премиум 38% | 17000 |
1065 | Отбеливание ZOOM | 30000 |
1066 | Каппа для отбеливания зубов на 1 челюсть (без стоимости системы) | 6000 |
1067 | Система домашнего отбеливания | 10000 |
Комплексные услуги на лечение пульпита (специальное предложение) при единовременной оплате | ||
0107 | Лечение пульпита 1 к/к (в стоимость включены все материалы и манипуляции-анестезия, оптрагейт, ревизия, препарирование, механическая и медикаментозная обработка корневого канала, лекарственные препараты, пломбировка современными материалами, временная пломба) | 7000 |
0108 | Лечение пульпита 2 к/к (в стоимость включены все материалы и манипуляции-анестезия, оптрагейт, ревизия, препарирование, механическая и медикаментозная обработка корневых каналов, лекарственные препараты, пломбировка современными материалами, временные пломбы) | 10000 |
0109 | Лечение пульпита 3 к/к (в стоимость включены все материалы и манипуляции-анестезия, оптрагейт, ревизия, препарирование, механическая и медикаментозная обработка корневых каналов, лекарственные препараты, пломбировка современными материалами, временные пломбы) | 13000 |
0110 | Дополнительный канал | 3000 |
Комплексные услуги на лечение периодонтита (специальное предложение) при единовременной оплате | ||
0111 | Лечение периодонтита 1 к/к (в стоимость включены все материалы и манипуляции-анестезия, оптрагейт, ревизия, препарирование, механическая и медикаментозная обработка корневого канала, лекарственные препараты, посторные замены лекарства, пломбировка современными материалами, временные пломбы) | 8000 |
0112 | Лечение периодонтита 2 к/к (в стоимость включены все материалы и манипуляции-анестезия, оптрагейт, ревизия, препарирование, механическая и медикаментозная обработка корневых каналов, лекарственные препараты, посторные замены лекарства, пломбировка современными материалами, временные пломбы) | 13500 |
0113 | Лечение периодонтита 3 к/к (в стоимость включены все материалы и манипуляции-анестезия, оптрагейт, ревизия, препарирование, механическая и медикаментозная обработка корневых каналов, лекарственные препараты, посторные замены лекарства, пломбировка современными материалами, временные пломбы) | 19000 |
0114 | Дополнительный канал | 4500 |
Хирургия | ||
Удаление зуба | ||
1100 | Удаление зуба несложное | 2500 |
1101 | Удаление зуба сложное | 4500 |
1102 | Удаление сложное с использование бормашины | 5000 |
1103 | Удаление зуба ретенированного, дистопированного | 9000 |
1104 | Удаление подвижного фрагмента зуба | 1000 |
1105 | Удаление подвижного зуба | 1000 |
1106 | Удаление корня зуба | 2500 |
1107 | Удаление зуба «мудрости» не дистопированного | 5000 |
1108 | Удаление зуба «мудрости» дистопированного | 7000 |
1500 | Удаление зуба «мудрости» дистопированного, ретенированного сложное | 10000 |
1109 | Удаление экзостоза в области 1-го зуба | 1500 |
1110 | Удаление перед одномоментной имплантацией | 2000 |
1111 | Удаление имплантата несложное | 4000 |
1112 | Удаление имплантата сложное | 10000 |
Альвеолотомия | ||
Имплантация | ||
1115 | Установка имплантата Shtraumann (Швейцария) | 50000 |
1116 | Установка имплантата Astra (Германия) | 50000 |
1117 | Установка имплантата Osstem (Корея) | 30000 |
1118 | Установка имплантата Nobel (США) | 50000 |
1119 | Установка имплантата Biomed (Швейцария) | 30000 |
1120 | Установка имплантата Xive (Германия) | 50000 |
1121 | Установка имплантата ImPro (Германия) | 35000 |
Формирователи | ||
1123 | Установка формирователя десны Osstem | 5000 |
1124 | Установка формирователя десны Xive | 10000 |
1125 | Установка формирователя десны Shtraumann | 10000 |
1126 | Установка формирователя десны ImPro | 7000 |
1127 | Установка формирователя десны Astra | 10000 |
Комплексная имплантация | ||
1249 | Установка 6-ти имплантатов Osstem (Корея) с металлокерамикой 12ед | 300000 |
1248 | Сегмент до 4-х зубов (концевой дефект) 3-4 имплантата Biomed (Швейцария) + адаптационный мостовидный металлоакриловый протез с немедленной нагрузкой (срок восстановления 3 дня) | 160000 |
1247 | Установка 4-х имплантатов Osstem (Корея)+съемный акриловый протез с шаровидным креплением (отсроченная нагрузка) | 180000 |
Операции | ||
1128 | Синус лифтинг закрытый | 17000 |
1129 | Синус лифтинг открытый | 30000 |
1130 | Костный материал 0,5 г ( Bio-Oss Spongiosa) | 10000 |
1131 | Кость 0,5 г МP 3 | 15000 |
1132 | Резорбируемая мембрана маленькая (Bio-Gide) | 12500 |
1133 | Резорбируемая мембрана большая (Bio-Gade) | 19500 |
1134 | Мембрана Эволюшен маленькая | 15000 |
1135 | Мембрана Эволюшен большая | 18000 |
1136 | Вестибулопластика 1 сегмент | 10000 |
1137 | Расщепление альвеолярного гребня | 15000 |
1138 | Костная пластика 1 категории | 10000 |
1139 | Костная пластика 2 категории | 15000 |
1140 | Костная пластика 3 категории | 20000 |
1141 | Лоскутная операция в области 4-6 зубов 1 квадрант (без материала) | 19600 |
1142 | Изготовление и установка мембраны из FPR ( гель, обогащённый тромбоцитами) | 8000 |
1143 | Титановая сетка | 15000 |
1144 | Костная пластика с использованием собственного костного блока | 40000 |
1145 | Пластика аутокостью в области одного импланта | 9900 |
1146 | Пины 1 уп. (Frios) | 7000 |
Общие манипуляции, перевязки | ||
1147 | Наложение / Снятие одного шва | 500 |
1148 | Послабляющий разрез | 700 |
1149 | Пластика преддверия полости рта по Эдлану | 17500 |
1150 | Вскрытие периостита (разрез, промывание и дренирование) | 2000 |
1151 | Кюретаж лунки удаленного зуба | 500 |
1152 | Удаление пародонтальной кисты | 4900 |
1153 | Ампутация, гемисекция корня | 5000 |
1154 | Перевязка после удаления зуба, сложного хирургического вмешательства | 500 |
1155 | Пластика уздечки языка | 5000 |
1156 | Пластика уздечки верхней или нижней губы | 4000 |
1157 | Обнажение коронки ретинированного зуба | 2000 |
1158 | Операция цистектомия с резекцией верхушки корня | 7200 |
1159 | Операция иссечения капюшона, гингивотомия | 2000 |
1162 | Применение Neocones (1 ед.) | 1000 |
1163 | Использование Alvogil (1 ед.) | 700 |
1164 | Тампонада лунки зуба йодоформом | 500 |
1167 | Удлинение коронковой части зуба | 5000 |
Удаление (Спецпредложение) | ||
1168 | Удаление зуба простое (удаление подвижного зуба, сленки зуба включая диагностику, анестезию) | 2000 |
1169 | Удаление зуба сложное (включая диагностику, анестезию, швы, лекарство, профилактические осмотры) | 4500 |
1170 | Удаление зуба мудрости простое (включая диагностику, анестезию, лекарство, швы, профилактические осмотры) | 6000 |
1171 | Удаление зуба мудрости сложное (включая диагностику, анестезию, лекарство, швы, профилактические осмотры) | 9000 |
Ортопедия | ||
Цельнолитые коронки | ||
1200 | Коронка цельнолитая металлическая | 6500 |
1201 | Коронка цельнолитая из титанового сплава | 9000 |
1202 | Коронка цельнолитая из драгоценного металла (без стоимости драг металла) | 8000 |
Пластмассовые коронки, металлопластика | ||
1203 | Пластмассовая временная коронка изготовленная в в клинике | 2000 |
1204 | Пластмассовая временная коронка изготовленная в лаборатории | 3000 |
1206 | Восковое моделирование зуба (Vax up) | 2500 |
1207 | Композитное ретракционное кольцо | 660 |
Вкладки | ||
1208 | Вкладка культевая из кобольтохромового сплава | 5500 |
1209 | Вкладка культевая разборная кобальтохром | 6000 |
1210 | Вкладка культевая из титана | 7900 |
1211 | Вкладка керамическая (Оксид циркония) | 18000 |
1212 | Вкладка керамическая (E-max) | 20000 |
1071 | Вкладка серебро | 8000 |
Металлокерамические коронки, безметалловая керамика | ||
1214 | Металлокерамическая коронка Ducera (Германия) | 8000 |
1215 | Металлокерамическая коронка Noritake (Япония) | 7000 |
1216 | Металлокерамическая коронка «Premium class» Ivoclar-design (США) | 14000 |
1217 | Металлокерамическая коронка на основе титана | 16000 |
1218 | Металлокерамическая коронка на каркасе из драгоценного металла (без стоимости драг металла) | 20000 |
1219 | Металлокерамическая коронка «Premium class» Ivoclar-design (США) с плечевой массой | 16000 |
1220 | Безметалловая цельнофрезерованная коронка «Prettau» | 24000 |
1221 | Безметалловая цельнофрезерованная коронка «Prettau» с нанесением керамики | 20000 |
1222 | Безметалловая керамическая коронка премиум класса E-max | 28000 |
Виниры, ультраниры | ||
1301 | Винир на каркасе диоксид циркония «Prettau» | 26000 |
1302 | Керамический винир E-max | 30000 |
1303 | Ультранир | 40000 |
1304 | Люминир | 72000 |
Протезирование на имплантатах | ||
1223 | Металлокерамика на имплантат Shtraumann (включая элементы протезирования, индивидуальный или стандартный титан аббатмент) цементная фиксация | 50000 |
1224 | Металлокерамика на имплантат Astra (включая элементы протезирования, индивидуальный или стандартный титановый аббатмент) цементная фиксация | 50000 |
1225 | Металлокерамика на имплантат Osstem (включая элементы протезирования, индивидуальный или стандартный титановый аббатмент) цементная фиксация | 30000 |
1226 | Металлокерамика на имплантат Xive (включая элементы протезирования, индивидуальный или стандартный титановый аббатмент) цементная фиксация | 40000 |
1227 | Металлокерамика на имплантат ImPro (включая элементы протезирования, стандартный или индивидуальный титановый аббатмент) цементная фиксация | 30000 |
1228 | Металлокерамика на имплантат Biomed (включая элементы протезирования) цементная фиксация | 20000 |
1229 | Циркониевая коронка на имплантат Shtraumann (включая элементы протезирования, циркон аббатмент) цементная фиксация | 65000 |
1230 | Циркониевая коронка на имплатнат Astra (включая элементы протезирования, циркон аббатмент) цементная фиксация | 65000 |
1231 | Циркониевая коронка на имплантат Osstem (включая элементы протезирования, циркон аббатмент) цементная фиксация | 35000 |
1232 | Циркониевая коронка на имплантат Xive (включая элементы протезирования, циркон аббатмент) цементная фиксация | 55000 |
1233 | Циркониевая коронка на имплантат ImPro (включая элементы протезирования, циркон аббатмент) цементная фиксация | 45000 |
1234 | Циркониевая коронка на имплантат Biomed цементная фиксация | 30000 |
1235 | Металлокерамическая коронка на имплантат Shtraumann c винтовой фиксацией (включая элементы протезирования) | 40000 |
1236 | Металлокерамическая коронка на имплантат Astra c винтовой фиксацией (включая элементы протезирования) | 40000 |
1237 | Металлокерамическая коронка на имплантат Osstem с винтовой фиксацией (включая элементы протезирования) | 30000 |
1238 | Металлокерамическая коронка на имплантат Xive c винтовой фиксацией (включая элементы протезирования) | 40000 |
1239 | Металлокерамическая коронка на имплантат ImPro c винтовой фиксацией (включая элементы протезирования) | 30000 |
1240 | Циркониевая коронка на имплантат Astra с винтовой фиксацией (включая элементы протезирования) | 65000 |
1241 | Циркониевая коронка на имплантат Shtraumann c винтовой фиксацией (включая элементы протезирования) | 65000 |
1242 | Циркониевая коронка на имплантат Osstem c с винтовой фиксацией (включая элементы протезирования) | 35000 |
1243 | Циркониевая коронка на имплантат Xive с винтовой фиксацией (включая элементы протезирования) | 40000 |
1244 | Циркониевая коронка на имплантат ImPro с винтовой фиксацией (включая элементы протезирования) | 30000 |
1245 | Металлокерамическая коронка (промежуточная) | 30000 |
1246 | Циркониевая коронка (промежуточная) | 35000 |
Протезирование на имплантатах комплексное | ||
1400 | Перепротезирование на имплантатах Biomed металлокомпозитным протезом (все включено) 1 челюсть Mono implant | 300000 |
Снятие, фиксация коронок, слепки | ||
1250 | Снятие штампованной коронки | 300 |
1251 | Снятие литой, металлокерамической коронки | 800 |
1252 | Фиксация одной коронки цементом «Fuji» | 1000 |
1253 | Фиксация композитным цементом «Maxcem, Duolink, Fuji+» | 1000 |
1254 | Временная фиксация коронки | 290 |
1255 | Слепок альгинатный | 490 |
1256 | Слепок силиконовый «Спидекс» | 950 |
1257 | Слепок А- силикон | 1450 |
Съёмное протезирование | ||
1259 | Частичный съёмный акриловый протез | 20000 |
1260 | Полный съёмный акриловый протез | 23000 |
1268 | Микропротез акриловый (до 3-х зубов включительно) | 10000 |
1269 | Микропротез нейлоновый (до 3-х зубов включительно) | 18000 |
1270 | Миктопротез «Acry Free» (до 3х зубов) | 20000 |
Бюгельное протезирование | ||
1271 | Бюгельный протез Квадротти | 40000 |
1272 | Бюгельный протез простой | 48000 |
1273 | Шинирующий бюгельный протез | 56000 |
1274 | Бюгельный протез с замковым креплением Bredent | 65000 |
1275 | Бюгельный протез с замковым креплением МК-1 (односторонний) | 65000 |
1276 | Бюгельный протез с замковым креплением МК-1 (двусторонний) | 70000 |
1277 | Бюгельный протез из титана | 59600 |
Починка съёмных протезов | ||
1280 | Восстановление перелома протеза | 3600 |
1281 | Приварка 1 зуба | 3600 |
1282 | Приварка 2 и более зубов | 4850 |
1284 | Приварка кламмера | 3600 |
1285 | Перебазировка съёмного протеза | 6000 |
1286 | Перебазировка бюгельного протеза | 6000 |
1287 | Замена матрицы | 4500 |
1288 | Армирование базиса протеза литой дугой, сеткой | 9000 |
1290 | Мягкая прокладка под съёмный протез (временная) | 7500 |
Ортодонтия | ||
2040 | Фиксация самолигирующихся (Damon, Н4) брекетов на одну челюсть | 50000 |
Стоимость ортодонтической аппаратуры | ||
2036 | Ортодонтическое лечение с использованием элайнеров 3 Smile | 360000 |
Мы предоставляем услуги в следующих направлениях:
- терапия;
- диагностика;
- гигиена полости рта;
- эстетическая стоматология;
- пародонтология;
- ортодонтия и ортопедия.
В платной стоматологии «СтомПарк» вы составляете план лечения вместе с врачом и знаете, какой результат получите, еще до начала работ. На все услуги предоставляем гарантию. Наши врачи работают ежедневно с 10:00 до 20:00. По согласованию вы сможете получить помощь в удобное для вас время.
Задать вопрос и уточнить прайс стоматолога можно, позвонив на нашу горячую линию 8-800-505-96-56 или по одному из телефонов: +7 (495) 150-30-01, +7 (499) 163-21-40.